ECOVENT VN
ECOVENT VN
-
Fachadas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paneles de lana de mineral hidrofugada recubiertos de un velo negro en una de sus caras.
Se ha desarrollado de forma que proporciona distintos aislamientos térmicos en función a las necesidades requeridas.
| [ subir ] |
- Productos para aislamiento térmico en fachadas ventiladas:
- Ecovent VN038 : Aislamiento térmico básico para este tipo de construcciones.
- Ecovent VN035 : Aislamiento mejorado con l=0,035 W/(m.K)
- Ecovent VN032 : Para aquellas obras donde se requiera un aislamiento térmico óptimo
- Mejora el aislamiento acústico a ruido aéreo a través de la fachada.
- Fijación al muro mediante tacos seta con espigas o de disparo directo..
| [ subir ] |
| Propiedades | Unidades | Valores |
||
|---|---|---|---|---|
| Conductividad Térmica (λD) | ECOVENT VN038 | W / (m· K) | 0,038 |
|
| ECOVENT VN035 | W / (m· K) | 0,035 |
||
| ECOVENT VN032 | W / (m· K) | 0,032 |
||
| Calor específico aproximado (Cp) | J/Kg· K | 800 |
||
| Resistencia Térmica (RD) | ECOVENT VN038 | espesor 50 mm. | (m2•k/w) | 1,30 |
| espesor 60 mm. | (m2•k/w) | 1,55 |
||
| ECOVENT VN035 | espesor 40 mm. | (m2•k/w) | 1,10 |
|
| espesor 50 mm. | (m2•k/w) | 1,40 |
||
| espesor 60 mm. | (m2•k/w) | 1,70 |
||
| espesor 80 mm. | (m2•k/w) | 2,25 |
||
| ECOVENT VN032 | espesor 40 mm. | (m2•k/w) | 1,25 |
|
| espesor 50 mm. | (m2•k/w) | 1,55 |
||
| espesor 60 mm. | (m2•k/w) | 1,85 |
||
| Resistencia al vapor de agua (MU) | --- | 1 |
||
| Reacción al fuego | Euroclase | A2-s1,d0 |
||
| Absorción de agua (WS) | --- | No hidrófilo |
||
| Resistencia al flujo de aire (AFr) | kPa· s/m2 | >5 |
||
| Absorción acústica (AW) | espesor 40/50 mm | --- | 0,70 |
|
| espesor 60 mm | --- | 0,80 |
||
| espesor 80 mm | --- | 0,90 |
||
| Código de designación | espesor 40/50 mm | MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,70-AFr5 |
||
| espesor 60 mm | MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,80-AFr5 |
|||
| espesor 60 mm | MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,90-AFr5 |
|||
| [ subir ] |
......... m2 de lana mineral ISOVER ECOVENT VN constituido por paneles de lana mineral hidrofugada recubiertos de un
velo negro en una de sus caras de ........... mm. de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes
térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de ......... W / (m•K), clase de reacción al
fuego A2-s1,d0 y código de designación MW-EN-13162-T3-WS-MU1.
| [ subir ] |
| Producto | Largo (m) | Ancho (m) | Espesor (mm) | m2/bulto | m2/palé | m2/camión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECOVENT VN038 | 1,35 | 0,60 | 50 | 16,20 | 259,20 | 4666 |
| 1,35 | 0,60 | 60 | 12,96 | 207,36 | 3723 |
|
| ECOVENT VN035 | 1,35 | 0,60 | 40 | 14,58 | 233,28 | 4199 |
| 1,35 | 0,60 | 50 | 12,96 | 207,36 | 3732 |
|
| 1,35 | 0,60 | 60 | 11,34 | 181,44 | 3266 |
|
| 1,35 | 0,60 | 80 | 9,72 | 116,64 | 2100 |
|
| ECOVENT VN032 | 1,35 | 0,60 | 40 | 9,72 | 116,63 | 2099 |
| 1,35 | 0,60 | 50 | 8,10 | 97,20 | 1750 |
|
| 1,35 | 0,60 | 60 | 6,48 | 77,76 | 1400 |
|
| [ subir ] |
|
|
| [ subir ] |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| [ subir ] |
|
|
| |||
| [ subir ] |
|
|
|
|
| [ subir ] |
Nota Legal:
| Esta es una ficha técnica de consulta de finalidad informativa. ISOVER Saint-Gobain, se reserva el derecho de realizar modificaciones siempre que lo estime oportuno. ISOVER Saint-Gobain, no se responsabiliza de los posibles errores tipográficos, omisiones o inexactitudes que pueda contener esta ficha. ISOVER Saint-Gobain , no se responsabiliza de cualquier otro uso y/o implementación de los productos y sistemas que incumpla las normas, buenas prácticas y consejos técnicos que en esta ficha se detallan. |









