Documentación / DescargasDocumentación
Documentación
Documentación general y específica sobre edificación residencial, techos acústicos, climatización, industria, naval y otra serie de publicaciones de interés.
ÍNDICE
- Documentación General
- Edificación Residencial
- Techos Acústicos
- Climatización
- Industrial, Naval, ...
- Documentación Grupo Saint-Gobain
- Otras Publicaciónes
DOCUMENTACIÓN GENERAL
| Documento | Tamaño | Páginas | Fichero |
|
|---|---|---|---|---|
|
| Las Clases de Confort Acústico Isover. Sin ruidos: una vida mejor | 6,46 Mb. | 72 | |
|
| Planeta, personas, progreso. Nuestro compromiso con la edificación sostenible. | 5,30 Mb. | 36 | |
|
| Eficiencia energética y confort en los climas cálidos. Multi-Comfort House ISOVER. | 5,30 Mb. | 100 | |
|
| Guía de soluciones de aislamiento. | --- | --- |
|
| Código Técnico de la Edificación. Aspectos relacionados con el aislamiento | 552,00 Kb. | 12 | ||
|
| Eficiencia energética en la rehabilitación de edificios. | 931,45 Kb. | 8 | |
|
| La barrera de vapor en distintas soluciones constructivas. | 850,15 Kb. | 12 | |
| [ subir ] |
EDIFICACIÓN RESIDENCIAL
| Documento | Tamaño | Páginas | Fichero |
|
|---|---|---|---|---|
|
| Aislamiento de fachadas por el exterior. | 2,64 Mb. | 32 | |
|
| Catálogo de Elementos Constructivos ISOVER para la Edificación (según CTE) | 6,42 Mb. | 144 | |
|
| Pavimentos con soporte técnico (PST) | 564 Kb. | 6 | |
|
| Arena. Lana Mineral. Acústica en la edificación | 5,25 Mb. | 36 | |
|
| Las lanas minerales en la edificación | 608 Kb. | 16 | |
|
| Guía rápida ISOVER de aislamiento acústico para albañilería | 312 Kb. | 12 | |
|
| Guía rápida ISOVER de aislamiento acústico PYL | 452 Kb. | 12 | |
|
| Arena Óptima, trasdosado acústico en reformas y obra nueva | 736 Kb. | 12 | |
|
| Soluciones lana mineral Arena en sistemas de tabiquería seca y sistemas de tabiquería mixta | 923 Kb. | 8 | |
|
| Ecovent | 1,15 Mb. | 8 | |
|
| Sistema Ecosec fachadas | 1,85 Mb. | 8 | |
| [ subir ] |
TECHOS ACÚSTICOS
| Documento | Tamaño | Páginas | Fichero |
|
|---|---|---|---|---|
|
| Sonebel. Techos metálicos, lamas y rejillas. | 3,88 Mb. | 48 | |
|
| Eurocoustic. Techos acústicos, decorativos y paneles murales | 3,40 Mb. | 16 | |
|
| Eurocoustic. La acústica en los centros de enseñanza | 2,08 Mb. | 7 | |
|
| Sonebel. Rejillas metálicas | 770 Kb. | 8 | |
|
| Eurocoustic. techos acústicos y decorativos. paneles murales (1. Portada) | 372 Kb. | 2 | |
| Eurocoustic. techos acústicos y decorativos. paneles murales (2. Introducción) | 1,18 Mb. | 13 | ||
|
| Eurocoustic. techos acústicos y decorativos. paneles murales (3. Luz) | 761 Kb. | 10 | |
|
| Eurocoustic. techos acústicos y decorativos. paneles murales (4. Design) | 2,24 Mb. | 26 | |
|
| Eurocoustic. techos acústicos y decorativos. paneles murales (5. Solutech) | 1,48 Mb. | 20 | |
|
| Eurocoustic. techos acústicos y decorativos. paneles murales (6. Synergies) | 1,07 Mb. | 12 | |
|
| Eurocoustic. techos acústicos y decorativos. paneles murales (7. Herramientas) | 2,77 mb. | 22 | |
| [ subir ] |
CLIMATIZACIÓN
| Documento | Tamaño | Páginas | Fichero |
|
|---|---|---|---|---|
|
| CLIMAVER APTA: La Solución de Climatización en Hospitales y Centros de Salud Gama Climaver | 6,50 Mb. | 78 | |
|
| CLIMAVER APTA. Altas prestaciones térmicas y acústicas | 960 Kb. | 12 | |
|
| CLIMAVER Deco. La solución decorativa para conductos de aire en instalaciones vistas | 417 Kb. | 8 | |
|
| Manual de conductos de aire acondicionado CLIMAVER | 3,14 Mb. | 173 | |
|
| Guía reducida del "Método del Tramo Recto" | 276 Kb. | 12 | |
|
| Manual de montaje CLIMAVER | 2,06 Mb. | 64 | |
|
| CLIMAVER Plus R | 484 Kb. | 8 | |
|
| CLIMAVER A2 | 524 Kb. | 8 | |
|
| CLIMAVER NETO / CLIMAVER NETO Pro | 1,72 Mb. | 16 | |
|
| Gama CLIMAVER |
|
||
|
|
Gamme CLIMAVER. Solutions ISOVER pour les installations d’air conditionné | 1,55 Mb. | 32 | |
|
| CLIMAVER y el RITE, 40 años cumpliendo la normativa vigente |
|
||
|
| ULTIMATE. Protección contra incendios en conductos | 975 Kb. | 14 | |
|
| Revisión RITE | 364 Kb. | 12 | |
|
| INTRAVER Neto | 411 Kb. | 6 | |
| [ subir ] |
INDUSTRIAL, NAVAL, ...
| Documento | Tamaño | Páginas | Fichero |
|
|---|---|---|---|---|
|
| SeaLine. Soluciones de aislamiento submarino | 1,07 Mb. | 8 | |
|
| ISOVER TechCalc. Software de Cálculo Térmico | 123 Kb. | 8 | |
|
| Manual de aislamiento en la industria | 5,30Mb. | 182 | |
|
| La forma más ligera de navegar. Soluciones de aislamiento ULTIMATE para Marina | 2,36 Mb. | 20 | |
|
|
The lighter way to go. ULTIMATE Insulation Solutions | 4,97 Mb. | 20 | |
|
|
High performance in marine applications. ULTIMATE Marine Wired Mat | 452 Kb. | 4 | |
| [ subir ] |
DOCUMENTACIÓN GRUPO SAINT-GOBAIN
| Documento | Tamaño | Páginas | Fichero |
|
|---|---|---|---|---|
|
| SAINT-GOBAIN. Innovación y eficiencia energética para construir un hábitat sostenible. | 4 Mb. | 24 | |
| [ subir ] |
OTRAS PUBLICACIONES
| Documento | Tamaño | Páginas | Fichero |
|
|---|---|---|---|---|
|
| Catálogo de soluciones acústicas y térmicas para edificación | 1,21 Mb. | 44 | |
|
| 10 razones para utilizar lanas minerales | 5,45 Mb. | 14 | |
|
| Guía práctica de la energía para la rehabilitación de edificios | 2,70 Mb. | 44 | |
| [ subir ] |



