Tipo de Detalle | .dwg (PDF) | .zip (DWG) |
---|---|---|
C1.1-8 - Cubierta plana transitable. No ventilada. Solado Fijo. | ||
C1.1-8 - Cubierta plana transitable. No ventilada. Solado Fijo. Encuentro con paramento vertical y sumidero. | ||
C3.1-8 - Cubierta plana transitable. Ventilada. Solado Fijo. | ||
C3.1-8 - Cubierta plana transitable. Ventilada. Solado Fijo. Encuentro con paramento vertical y sumidero | ||
C5.1-8 - Cubierta plana no transitable. No ventilada. Grava. | ||
C5.1-8 - Cubierta plana no transitable. No ventilada. Grava. Encuentro con paramento vertical y sumidero | ||
C5.9 - Cubierta plana no transitable. No ventilada. Chapa grecada | ||
C5.9 - Cubierta plana no transitable. No ventilada. Chapa grecada. Encuentro con paramento vertical y sumidero | ||
C6.1-4 - Cubierta plana no transitable. No ventilada. Autoprotegida. Encuentro con paramento vertical y sumidero | ||
C6.1-8 - Cubierta plana no transitable. No ventilada. Autoprotegida. | ||
C6.9 - Cubierta plana no transitable. No ventilada. Autoprotegida. Chapa grecada. | ||
C6.9 - Cubierta plana no transitable. No ventilada. Autoprotegida. Chapa grecada. Encuentro con paramento vertical y sumidero | ||
C8.1-8 - Cubierta plana no transitable. Ventilada. Autoprotegida. | ||
C8.1-8 - Cubierta plana no transitable. Ventilada. Autoprotegida. Encuentro con paramento y sumidero | ||
C9.1-4 - Cubierta inclinada. Forjado/tablero inclinado. No ventilada. Con capa de protección. | ||
C9.1-4 - Cubierta inclinada. Forjado/tablero inclinado. No ventilada. Con capa de protección de pizarra. Faldón, cumbrera y alero | ||
C9.1-4 - Cubierta inclinada. Forjado/tablero inclinado. No ventilada. Con capa de protección de teja. Faldón, cumbrera y alero | ||
C9.5 - Cubierta inclinada. Forjado/tablero inclinado. No ventilada. Con capa de protección. | ||
C9.6 - Cubierta inclinada. Forjado/tablero inclinado. No ventilada. Con capa de protección. | ||
C10.1-4 - Cubierta inclinada. Forjado/tablero inclinado. No ventilada. Autoprotegida. | ||
C10.1-4 - Cubierta inclinada. Forjado/tablero inclinado. No ventilada. Autoprotegida. Faldón, cumbrera y alero | ||
C10.5 - Cubierta inclinada. Forjado/tablero inclinado. No ventilada. Autoprotegida. | ||
C10.6 - Cubierta inclinada. Forjado/tablero inclinado. No ventilada. Autoprotegida. | ||
C11.1-4 - Cubierta inclinada. Forjado inclinado. Ventilada. Con capa de protección. | ||
C11.1-4 - Cubierta inclinada. Forjado inclinado. Ventilada. Con capa de protección de teja. Faldón, cumbrera y alero. | ||
C12.1-4 - Cubierta inclinada. Forjado horizontal. Ventilada. Con capa de protección. | ||
C12.1-4 - Cubierta inclinada. Forjado horizontal. Ventilada. Con capa de protección de teja. Faldón, cumbrera, alero y encuentro de tabiquillos con forjado | ||
C13.2 - Cubierta inclinada ligera. No ventilada. | ||
C13.4 - Cubierta inclinada ligera. No ventilada. |