Coquilla de lana de vidrio ISOVER, de forma cilíndrica y con una apertura practicada en su generatriz, revestida por su cara exterior con una lámina de aluminio reforzada con malla de vidrio, que actúa como barrera de vapor.
Aplicaciones
Por sus altas prestaciones térmicas y su excelente comportamiento contra el fuego, CLIMPIPE SECTION ALU2, es la solución idónea para el aislamiento de:
Redes de tuberías en las instalaciones térmicas y equipos en el interior de los edificios, tanto residenciales como industriales.
Ventajas
- Facilidad de colocación sobre tubería gracias a su apertura longitudinal.
- Incorpora lengüeta autoadhesiva que facilita el cierre de forma sencilla.
- Evita condensaciones en las tuberías.
- Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo de microorganismos.
- Producto sostenible 100% reciclable. Material reciclado > 50%.
- No corrosivo frente a metales, según norma ASTM C-795 y C-781. Ver curva de Karnes:

Nota: los análisis químicos de iones realizados según las normas ASTM C-795 y C-871 demuestran que los productos de lana de roca ISOVER no provocan la corrosión en el acero ya que la relación de iones Cl– + F– respecto a los Na+ + SiO3– se sitúa en la parte inferior de la Curva de Karnes.
(1) posición de las lanas minerales ISOVER
Propiedades Técnicas
| Símbolo | Unidades | Valor | Norma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad térmica declarada | λD* | W/m·k | 0,038 (50) 0,055 (150) 0,066 (200) 0,101 (300) | EN 12667 EN 12939 | |
| Reacción al fuego | Euroclase | A2L-s1, d0 | EN 13501-1 | ||
| Temperatura máxima de servicio | ºC | 180** | EN 14706 | ||
| Resistencia a la difusión del vapor de agua, μ | MU | 1 | EN 14303 | ||
| Resistencia a la difusión del vapor de agua del revestimiento | Z | m2·h·Pa/mg | 130 | EN 12086 | |
| Espesor de la capa de aire equivalente a la difusión del vapor de agua, Sd | MV | m | 100 | EN 12086 |
*Se estima una conductividad térmica a 10°C de 0,032 W/m·K.
** La temperatura del revestimiento no debe superar los 80° C.
** La temperatura del revestimiento no debe superar los 80° C.
Memoria descriptiva
Coquillas de lana de vidrio ISOVER, de forma cilíndrica y con una apertura practicada en su generatriz, revestida por su cara exterior con una lámina de aluminio reforzada con malla de vidrio, que actúa como barrera de vapor, de ........ espesor y ........ mm de diámetro interior, cumpliendo la norma UNE EN 14303 Productos Aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales con una conductividad térmica de 0,038 a 0,101 W / (m•K), clase de reacción al fuego A2L-s1, d0 y código de designación MW-EN 14303-T8-st(180)-MV1.Presentación y detalles
Características
| Título | Largo | Espesor | Código EAN | Clase Logística | Uds. Venta Mín. (Palet) | Código de Designación | Cajas/Palet | Interior Coquillas (mm) | ml/caja | ml/palet | Palets/Camión | Tipo | Tubería (") | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIMPIPE SECTION ALU2 | 1,2 | 25 | 8432539821443 | B | 1 | MW-EN 14303-T8-ST(180)-MV1 | 10 | 21 | 63,6 | 636 | 22 | Elementos moldeados | 1/2 | |
| CLIMPIPE SECTION ALU2 | 1,2 | 25 | 8432539821450 | B | 1 | MW-EN 14303-T8-ST(180)-MV1 | 10 | 27 | 54 | 540 | 22 | Elementos moldeados | 3/4 | |
| CLIMPIPE SECTION ALU2 | 1,2 | 25 | 8432539821467 | B | 1 | MW-EN 14303-T8-ST(180)-MV1 | 10 | 34 | 40,8 | 408 | 22 | Elementos moldeados | 1 | |
| CLIMPIPE SECTION ALU2 | 1,2 | 30 | 8432539821474 | B | 1 | MW-EN 14303-T8-ST(180)-MV1 | 10 | 42 | 30 | 300 | 22 | Elementos moldeados | 1 1/4 | |
| CLIMPIPE SECTION ALU2 | 1,2 | 30 | 8432539821481 | B | 1 | MW-EN 14303-T8-ST(180)-MV1 | 10 | 48 | 30 | 300 | 22 | Elementos moldeados | 1 1/2 | |
| CLIMPIPE SECTION ALU2 | 1,2 | 30 | 8432539821498 | B | 1 | MW-EN 14303-T8-ST(180)-MV1 | 10 | 60 | 24 | 240 | 22 | Elementos moldeados | 2 | |
| CLIMPIPE SECTION ALU2 | 1,2 | 30 | 8432539821504 | B | 1 | MW-EN 14303-T8-ST(180)-MV1 | 10 | 76 | 14,4 | 144 | 22 | Elementos moldeados | 2 1/2 | |
| CLIMPIPE SECTION ALU2 | 1,2 | 30 | 8432539821511 | B | 1 | MW-EN 14303-T8-ST(180)-MV1 | 10 | 89 | 10,8 | 108 | 22 | Elementos moldeados | 3 | |
| CLIMPIPE SECTION ALU2 | 1,2 | 30 | 8432539821528 | B | 1 | MW-EN 14303-T8-ST(180)-MV1 | 8 | 114 | 10,08 | 86,4 | 22 | Elementos moldeados | 4 | |
| CLIMPIPE SECTION ALU2 | 1,2 | 30 | 8432539821535 | B | 1 | MW-EN 14303-T8-ST(180)-MV1 | 8 | 140 | 10,08 | 86,4 | 22 | Elementos moldeados | 5 | |
| CLIMPIPE SECTION ALU2 | 1,2 | 30 | 8432539821542 | B | 1 | MW-EN 14303-T9-ST(180)-MV1 | 8 | 169 | 6 | 48 | 22 | Elementos moldeados | 6 | |
| CLIMPIPE SECTION ALU2 | 1,2 | 40 | 8432539821559 | B | 1 | MW-EN 14303-T8-ST(180)-MV1 | 10 | 42 | 24 | 240 | 22 | Elementos moldeados | 1 1/4 | |
| CLIMPIPE SECTION ALU2 | 1,2 | 40 | 8432539821566 | B | 1 | MW-EN 14303-T8-ST(180)-MV1 | 10 | 48 | 19,2 | 192 | 22 | Elementos moldeados | 1 1/2 | |
| CLIMPIPE SECTION ALU2 | 1,2 | 40 | 8432539821573 | B | 1 | MW-EN 14303-T8-ST(180)-MV1 | 10 | 60 | 14,4 | 144 | 22 | Elementos moldeados | 2 | |
| CLIMPIPE SECTION ALU2 | 1,2 | 40 | 8432539821580 | B | 1 | MW-EN 14303-T8-ST(180)-MV1 | 10 | 76 | 13,2 | 132 | 22 | Elementos moldeados | 2 1/2 | |
| CLIMPIPE SECTION ALU2 | 1,2 | 40 | 8432539821597 | B | 1 | MW-EN 14303-T8-ST(180)-MV1 | 10 | 89 | 10,8 | 108 | 22 | Elementos moldeados | 3 | |
| CLIMPIPE SECTION ALU2 | 1,2 | 40 | 8432539821603 | B | 1 | MW-EN 14303-T8-ST(180)-MV1 | 8 | 114 | 10,8 | 86,4 | 22 | Elementos moldeados | 4 | |
| CLIMPIPE SECTION ALU2 | 1,2 | 40 | 8432539821610 | B | 1 | MW-EN 14303-T8-ST(180)-MV1 | 8 | 140 | 7,2 | 57,6 | 22 | Elementos moldeados | 5 | |
| CLIMPIPE SECTION ALU2 | 1,2 | 40 | 8432539821627 | B | 1 | MW-EN 14303-T9-ST(180)-MV1 | 8 | 169 | 6 | 48 | 22 | Elementos moldeados | 6 | |
| CLIMPIPE SECTION ALU2 | 1,2 | 40 | 8432539821634 | B | 1 | MW-EN 14303-T9-ST(180)-MV1 | 8 | 219 | 4,8 | 38,4 | 22 | Elementos moldeados | 8 | |
| CLIMPIPE SECTION ALU2 | 1,2 | 50 | 8432539821641 | B | 1 | MW-EN 14303-T8-ST(180)-MV1 | 8 | 114 | 7,2 | 57,6 | 22 | Elementos moldeados | 4 | |
| CLIMPIPE SECTION ALU2 | 1,2 | 50 | 8432539821658 | B | 1 | MW-EN 14303-T8-ST(180)-MV1 | 8 | 140 | 6 | 48 | 22 | Elementos moldeados | 5 | |
| CLIMPIPE SECTION ALU2 | 1,2 | 50 | 8432539821665 | B | 1 | MW-EN 14303-T9-ST(180)-MV1 | 8 | 169 | 4,8 | 38,4 | 22 | Elementos moldeados | 6 | |
| CLIMPIPE SECTION ALU2 | 1,2 | 50 | 8432539821672 | B | 1 | MW-EN 14303-T9-ST(180)-MV1 | 8 | 219 | 2,4 | 19,2 | 22 | Elementos moldeados | 8 |
- Largo: m
- Ancho: m
- Espesor: mm
- Resistencia térmica declarada: RD ,m2•K/W
- Coeficiente de absorción acústica: AW, αw
Certificados
Documentación Relacionada
Nota Legal
Esta es una ficha técnica de consulta de finalidad informativa. Saint Gobain Isover Ibérica, se reserva el derecho de realizar modificaciones siempre que lo estime oportuno.
Saint Gobain Isover Ibérica, no se responsabiliza de los posibles errores tipográficos, omisiones o inexactitudes que pueda contener esta ficha.
Saint Gobain Isover Ibérica, no se responsabiliza de cualquier otro uso y/o implementación de los productos y sistemas que incumpla las normas, buenas prácticas y consejos técnicos que en esta ficha se detallan.
Saint Gobain Isover Ibérica, no se responsabiliza de los posibles errores tipográficos, omisiones o inexactitudes que pueda contener esta ficha.
Saint Gobain Isover Ibérica, no se responsabiliza de cualquier otro uso y/o implementación de los productos y sistemas que incumpla las normas, buenas prácticas y consejos técnicos que en esta ficha se detallan.

