FLEXIVER D
Es el conducto flexible de sección circular de ISOVER compuesto de tres capas de un complejo de aluminio-poliéster, adhesivadas de forma solapada y en espiral, reforzado mediante un alambre con tratamiento exterior contra la oxidación.FLEXIVER CLIMA
Es el conducto flexible de sección circular de ISOVER formado por un tubo interior de Flexiver D, aislado por el exterior con un fieltro de lana de vidrio revestido con una lámina de poliéster y aluminio reforzado que aporta resistencia mecánica y actúa como barrera de vapor.MANGUITO CORONA
Es el collarín de unión de sección circular de ISOVER, de chapa galvanizada y con múltiples pestañas de fábrica practicadas en uno de sus extremos.Aplicaciones
FLEXIVER D:
Es la mejor opción especialmente diseñada y desarrollada para realizar las conexiones de las redes de conductos de distribución de aire principales con las máquinas y las unidades terminales de las instalaciones térmicas de climatización de los edificios.
FLEXIVER CLIMA:
Está especialmente indicada en aquellas instalaciones térmicas donde sea necesario un aislamiento térmico que evite condensaciones.
MANGUITO CORONA:
Es la opción idónea para la fijación de tubos flexibles Flexiver a conductos de climatización de lana mineral CLIMAVER.
Información de producto
- Soluciones sencillas y rápidas de instalar gracias a la gran flexibilidad y adaptabilidad de la gama Flexiver
- Flexiver Clima evita fenómenos de condensación en conductos.
- Las múltiples pestañas del Manguito Corona se doblan con facilidad, mejorando la fijación al conducto.
- El borde del manguito permite asegurar la fijación del tubo flexible con cinta de aluminio o mediante abrazadera de nylon.
- Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo de microorganismos.
Propiedades Técnicas
Símbolo | Unidades | Valor | Norma | ||
---|---|---|---|---|---|
Conductividad térmica declarada | λD* | W/m·k* | 0,034 (Flexiver Clima) | EN 12667 EN 12939 | |
Reacción al fuego | Euroclase | B-s1, d0 | EN 13501-1 EN 15715 | ||
Temperatura máxima de servicio | ºC | -20 a 120 (Flexiver D) -20 a 250 (Flexiver Clima) | EN 14707 | ||
Resistencia a la difusión del vapor de agua, μ | MU | - | 1 | EN 12086 | |
Resistencia a la difusión del vapor de agua del revestimiento | Z | m2·h·Pa/mg | 130 | EN 12086 | |
Espesor de la capa de aire equivalente a la difusión del vapor de agua, Sd | MV | m | 100 | EN 12086 | |
Presión máxima de uso | P | Pa | 2500 | EN 13180 | |
Velocidad del aire | V | m/s | 20 - 30 | ||
Radio de curvatura | R | Las mismas que Ø ext | 0,7 x Ø ext (Flexiver D) 0,8 x Ø ext (Flexiver Clima) |
* Fieltro de lana de vidrio de 25 mm de espesor y 18 Kg/m2 de densidad.
Presentación y detalles
Características
Título | Espesor | Código EAN | Clase Logística | Uds. Venta Mín. (Caja) | Uds. Venta Mín. (Palet) | Cajas/Palet | Diametro | ml/palet | Tipo | Unidad/Caja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEXIVER D | 8422740003462 | B | 160 | 102 | 1.600 | Conducto | |||||
FLEXIVER D | 8422740003479 | B | 112 | 127 | 1.120 | Conducto | |||||
FLEXIVER D | 8422740003486 | B | 84 | 152 | 840 | Conducto | |||||
FLEXIVER D | 8422740003493 | B | 72 | 160 | 720 | Conducto | |||||
FLEXIVER D | 8422740003516 | B | 100 | 203 | 1.000 | Conducto | |||||
FLEXIVER D | 8422740003530 | B | 64 | 254 | 640 | Conducto | |||||
FLEXIVER D | 8422740003547 | B | 42 | 305 | 420 | Conducto | |||||
FLEXIVER D | 8422740003554 | C | 1 | 42 | 315 | 420 | Conducto | ||||
FLEXIVER D | 8422740003561 | C | 1 | 36 | 356 | 360 | Conducto | ||||
FLEXIVER D | 8422740003578 | C | 1 | 30 | 406 | 300 | Conducto | ||||
MANGUITO CORONA | 8422740006791 | B | 102 | Manguitos | 10 | ||||||
MANGUITO CORONA | 8422740006807 | B | 127 | Manguitos | 10 | ||||||
MANGUITO CORONA | 8422740006814 | B | 152 | Manguitos | 10 | ||||||
MANGUITO CORONA | 8422740006821 | B | 160 | Manguitos | 10 | ||||||
MANGUITO CORONA | 8422740006845 | B | 203 | Manguitos | 10 | ||||||
MANGUITO CORONA | 8422740006876 | B | 254 | Manguitos | 10 | ||||||
MANGUITO CORONA | 8422740006883 | C | 1 | 305 | Manguitos | 10 | |||||
FLEXIVER CLIMA | 25 | 8422740003639 | B | 65 | 102 | 650 | Conducto | ||||
FLEXIVER CLIMA | 25 | 8422740003646 | B | 55 | 127 | 550 | Conducto | ||||
FLEXIVER CLIMA | 25 | 8422740003653 | B | 50 | 152 | 500 | Conducto | ||||
FLEXIVER CLIMA | 25 | 8422740003660 | B | 50 | 160 | 500 | Conducto | ||||
FLEXIVER CLIMA | 25 | 8422740003684 | B | 32 | 203 | 320 | Conducto | ||||
FLEXIVER CLIMA | 25 | 8422740003707 | B | 21 | 254 | 210 | Conducto | ||||
FLEXIVER CLIMA | 25 | 8422740003714 | B | 18 | 305 | 180 | Conducto | ||||
FLEXIVER CLIMA | 25 | 8422740003721 | C | 1 | 18 | 315 | 180 | Conducto | |||
FLEXIVER CLIMA | 25 | 8422740003728 | C | 1 | 18 | 356 | 180 | Conducto | |||
FLEXIVER CLIMA | 25 | 8422740003745 | C | 1 | 10 | 406 | 100 | Conducto |
- Diámetro: mm EN 13180
- Flexiver D: Tubo de 10 m de largo en caja de 0,40m de largo*
-
Flexiver Clima: Tubo de 10 m de largo en caja de 1,20m de largo*
* Los conductos se presentan comprimidos en cajas de cartón.
Certificados
Documentación Relacionada
Otra Documentación
Nota Legal
Esta es una ficha técnica de consulta de finalidad informativa. Saint-Gobain Isover Ibérica, se reserva el derecho de realizar modificaciones siempre que lo estime oportuno.
Saint-Gobain Isover Ibérica, no se responsabiliza de los posibles errores tipográficos, omisiones o inexactitudes que pueda contener esta ficha.
Saint-Gobain Isover Ibérica, no se responsabiliza de cualquier otro uso y/o implementación de los productos y sistemas que incumpla las normas, buenas prácticas y consejos técnicos que en esta ficha se detallan.
Saint-Gobain Isover Ibérica, no se responsabiliza de los posibles errores tipográficos, omisiones o inexactitudes que pueda contener esta ficha.
Saint-Gobain Isover Ibérica, no se responsabiliza de cualquier otro uso y/o implementación de los productos y sistemas que incumpla las normas, buenas prácticas y consejos técnicos que en esta ficha se detallan.