Insuver son nódulos de Lana Mineral. Se presenta comprimida en sacos y se insufla mecánicamente con máquinas específicas tanto por el exterior como por el interior de la vivienda.
Aplicaciones
Excelente aislamiento térmico y acústico para la rehabilitación de fachadas de ladrillo con cámara.
El insuflado se realiza a través de perforaciones que no modifican la fachada.
Obra nueva y rehabilitación.
Edificios de uso residencial y no residencial.
Aplicable a cámaras de al menos 4 cm de espesor.
Información de producto
Ventajas del producto
- Mejora del aislamiento térmico del edificio.
- Mejora de la eficiencia energética de la vivienda y el ahorro económico de la factura de calefacción y refrigeración.
- Prestaciones acústicas.
- La barrera de aislamiento no se asienta con el paso de los años.
- Producto sostenible con composición en material reciclado superior al 50%. Material reciclable 100%.
- Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo de microorganismos.
- Mantiene las prestaciones del sistema inalteradas durante toda la vida útil del edificio, no se degradan con el tiempo.
Ventajas del sistema
- Instalación fácil, rápida y económica.
- Apta para la intervención por el interior y el exterior de la vivienda.
- Las intervenciones individuales no necesitan licencia de obra.
- La máquina se conecta directamente a la red eléctrica doméstica.
- La máquina no hace más ruido que un aspirador doméstico.
- Solución no invasiva.
Propiedades Técnicas
Símbolo | Unidades | Valor | Norma | ||
---|---|---|---|---|---|
Conductividad térmica declarada | λD | W/m·k | 0,035 | EN 12667 | |
Calor específico aproximado | CP | J/Kg·K | 800 | - | |
Resistencia al flujo de aire | AFR | kPa·s/m2 | > 5 | EN 29053 | |
Reacción al fuego | Euroclase | A1 | EN 13501-1 | ||
Absorción de agua | WS | Kg/m2 | < 1 | EN 1604 | |
Resistencia a la difusión del vapor de agua, μ | MU | m2hPa/mg | 1 | EN 14064-1 | |
Asentamiento | S1 | EN 14064-1 | |||
Densidad de aplicación recomendada | Kg/m3 | 50 |
Memoria descriptiva
....... Kg de ISOVER SISTEMA INSUVER (lana mineral insuflada) constituidos por nódulos de lana mineral, de ....... mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 14064 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación- Productos aislantes térmicos formados in-situ a partir de lana mineral (MW) con una conductividad térmica de 0,035 W / (m•K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN14064-1-S1-AF5-WS-MU1.Presentación y detalles
Características
Título | Espesor | Código EAN | Resistencia Térmica | Clase Logística | Código de Designación | Kg/Camión | Kg/Palet | Kg/Saco | Promedio de sacos por cada 100m2 | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISTEMA INSUVER | 40 | 8432539827360-40 | 1,1 | B | MW-EN14064-1-S1-AF5-WS-MU1 | 9100 | 175 | 17,5 | 11,4 | Nódulos | |
SISTEMA INSUVER | 50 | 8432539827360-50 | 1,4 | B | MW-EN14064-1-S1-AF5-WS-MU1 | 9100 | 175 | 17,5 | 14,3 | Nódulos | |
SISTEMA INSUVER | 60 | 8432539827360-60 | 1,7 | B | MW-EN14064-1-S1-AF5-WS-MU1 | 9100 | 175 | 17,5 | 17,1 | Nódulos | |
SISTEMA INSUVER | 70 | 8432539827360-70 | 2,0 | B | MW-EN14064-1-S1-AF5-WS-MU1 | 9100 | 175 | 17,5 | 20,0 | Nódulos | |
SISTEMA INSUVER | 80 | 8432539827360-80 | 2,2 | B | MW-EN14064-1-S1-AF5-WS-MU1 | 9100 | 175 | 17,5 | 22,9 | Nódulos | |
SISTEMA INSUVER | 90 | 8432539827360-90 | 2,5 | B | MW-EN14064-1-S1-AF5-WS-MU1 | 9100 | 175 | 17,5 | 25,7 | Nódulos | |
SISTEMA INSUVER | 100 | 8432539827360-100 | 2,8 | B | MW-EN14064-1-S1-AF5-WS-MU1 | 9100 | 175 | 17,5 | 28,6 | Nódulos | |
SISTEMA INSUVER | 110 | 8432539827360-110 | 3,1 | B | MW-EN14064-1-S1-AF5-WS-MU1 | 9100 | 175 | 17,5 | 31,4 | Nódulos | |
SISTEMA INSUVER | 120 | 8432539827360-120 | 3,4 | B | MW-EN14064-1-S1-AF5-WS-MU1 | 9100 | 175 | 17,5 | 34,3 | Nódulos | |
SISTEMA INSUVER | 140 | 8432539827360-140 | 4,0 | B | MW-EN14064-1-S1-AF5-WS-MU1 | 9100 | 175 | 17,5 | 40,0 | Nódulos |
Resistencia Térmica Declarada RD, m2·K/W. EN 12667 - EN 12939
Promedio de la cantidad necesaria (sacos por 100 m2): EN 14064-1
Código de Designación: EN 13162
Promedio de la cantidad necesaria (sacos por 100 m2): EN 14064-1
Código de Designación: EN 13162
Certificados
Documentación Relacionada
Nota Legal
Esta es una ficha técnica de consulta de finalidad informativa. Saint-Gobain Isover Ibérica, se reserva el derecho de realizar modificaciones siempre que lo estime oportuno.
Saint-Gobain Isover Ibérica, no se responsabiliza de los posibles errores tipográficos, omisiones o inexactitudes que pueda contener esta ficha.
Saint-Gobain Isover Ibérica, no se responsabiliza de cualquier otro uso y/o implementación de los productos y sistemas que incumpla las normas, buenas prácticas y consejos técnicos que en esta ficha se detallan.
Saint-Gobain Isover Ibérica, no se responsabiliza de los posibles errores tipográficos, omisiones o inexactitudes que pueda contener esta ficha.
Saint-Gobain Isover Ibérica, no se responsabiliza de cualquier otro uso y/o implementación de los productos y sistemas que incumpla las normas, buenas prácticas y consejos técnicos que en esta ficha se detallan.