Las coquillas de Lana de Roca SW SeaComfort Pipe Section (AT-LR NAVAL) combinan seguridad, confort térmico, acústico y requerimientos mecánicos a altas temperaturas.

Aplicaciones
Protección efectiva contra el fuego: Los productos de Lana de Roca proporcionan muy buen rendimiento en reacción al fuego.
Aislamiento térmico excelente: Aislamiento térmico excelente combinado con una eficiencia única.
Rendimiento acústico óptimo: Proporciona confort acústico gracias a una absorción acústica excelente y sus propiedades de aislamiento acústico.
Máxima temperatura de servicio: Mantiene sus prestaciones térmicas a altas temperaturas de trabajo.
Propiedades Técnicas
Símbolo | Unidades | Valor | Norma | ||
---|---|---|---|---|---|
Campos de aplicación | Producto para uso de aplicaciones técnicas en barcos, en concreto en tuberías para un aislamiento sencillo y rápido de instalar. | ||||
Material | Elemento moldeado de Lana de Roca con forma cilíndrica, estructura concéntrica y con una apertura en su generatriz para facilitar su instalación. | ||||
Conductividad térmica declarada | λN,R | W/(m·k) | 0,038 (50ºC) - 0,045 (100ºC) - 0,054 (150ºC) - 0,063 (200ºC) - 0,073 (250ºC) - 0,084 (300ºC) | EN 8947 | |
Comportamiento térmico | °C | Temperatura máxima de servicio: Tmax= 640°C. A partir de 150°C el encolado empieza a volatilizarse. | EN 14707 | ||
Comportamiento al fuego | No combustible Euroclase A1L No combustible según IMO-Resolution MSC.307(88).FTP Code 2010. Homologado para construcción naval según EC Type Examination Certificado Nº: 162888/B2 EC. Punto de fusión ≥ 1000°C. | EN 13501 IMO | |||
Calor específico | c | kJ/(kg.K) | ~ 1 | - | |
Comportamiento químico | --- | --- | Material no corrosivo según la curva de karnes | ASTM C-795 y C-871 |
Dimensiones estándar - ml/Bolsa Diámetro exterior de la tubería en mm |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espesor mm |
21 | 27 | 34 | 42 | 48 | 60 | 76 | 89 | 114 | 140 | 169 | 219 | 273 |
30 | 42,00 | 38,40 | 30,00 | 26,40 | 22,80 | 20,40 | 14.40 | 12,00 | 8,40 | - | 4,80 | - | - |
40 | 27,60 | 25,20 | 21,60 | 19,20 | 16,80 | 14,40 | 10.80 | 9,60 | 7,20 | - | 3,60 | 2,40 | 2,40 |
50 | - | 18,00 | 15,60 | - | 12,00 | 10,80 | 8,40 | 7,20 | 6,00 | 4,80 | 3,60 | 2,40 | 1,20 |
60 | - | - | 12,00 | - | 9,60 | 8,40 | 6,00 | 6,00 | 4,80 | 3,60 | 2,40 | 2,40 | 1,20 |
80 | - | - | - | - | - | 4,80 | 4,80 | 3,60 | 3,60 | - | 2,40 | 1,20 | 1,20 |
Coquilla con aberturas en un lado, longitud 1.200 mm. Otras dimensiones bajo petición |
Certificados
Documentación Relacionada
Otra Documentación
Nota Legal
Esta es una ficha técnica de consulta de finalidad informativa. Saint-Gobain Isover Ibérica, se reserva el derecho de realizar modificaciones siempre que lo estime oportuno.
Saint-Gobain Isover Ibérica, no se responsabiliza de los posibles errores tipográficos, omisiones o inexactitudes que pueda contener esta ficha.
Saint-Gobain Isover Ibérica, no se responsabiliza de cualquier otro uso y/o implementación de los productos y sistemas que incumpla las normas, buenas prácticas y consejos técnicos que en esta ficha se detallan.
Saint-Gobain Isover Ibérica, no se responsabiliza de los posibles errores tipográficos, omisiones o inexactitudes que pueda contener esta ficha.
Saint-Gobain Isover Ibérica, no se responsabiliza de cualquier otro uso y/o implementación de los productos y sistemas que incumpla las normas, buenas prácticas y consejos técnicos que en esta ficha se detallan.