Aislamiento para Tuberías
Coquilla de lana ULTIMATE, de forma cilíndrica y con una apertura practicada en su generatriz, revestida por su cara exterior con una lámina de aluminio reforzada con malla de vidrio, que actúa como barrera de vapor.
CLIMPIPE Section Alu2
CLIMPIPE Section Alu2
CLIMPIPE Section Alu2CLIMPIPE Section Alu2

Aplicaciones

Por sus altas prestaciones térmicas y su excelente comportamiento contra el fuego, ULTIMATE PROTECT Pipe section Alu 2, es la solución idónea para el aislamiento de:
Redes de tuberías en las instalaciones térmicas y equipos en el interior de los edificios, tanto residenciales como industriales.

Información de producto

  • Facilidad de colocación sobre tubería gracias a su apertura longitudinal.
  • Incorpora lengüeta autoadhesiva que facilita el cierre de forma sencilla.
  • Evita condensaciones en las tuberías.
  • Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo de microorganismos.
  • Producto sostenible 100% reciclable. Material reciclado > 50%.
  • No corrosivo frente a metales, según norma ASTM C-795 y C-781. Ver curva de Karnes:
 
Curva de Karnes

Nota: los análisis químicos de iones realizados según las normas ASTM C-795 y C-871 demuestran que los productos de lana de roca ISOVER no provocan la corrosión en el acero ya que la relación de iones Cl– + F– respecto a los Na+ + SiO3– se sitúa en la parte inferior de la Curva de Karnes.
(1) posición de las lanas minerales ISOVER

Propiedades Técnicas

SímboloUnidadesValorNorma
Conductividad térmica declaradaλD*W/m·k (ºC)0,037 (50) 0,052 (150) 0,062 (200) 0,092 (300)EN ISO 8497
Reacción al fuegoEuroclaseA2L-s1, d0EN 13501-1
EN 15715
Temperatura máxima de servicioSTºC620**EN 14707
Resistencia a la difusión del vapor de agua, μMU1EN 12086
Resistencia a la difusión del vapor de agua del revestimientoZm2·h·Pa/mg130EN 12086
Espesor de la capa de aire equivalente a la difusión del vapor de agua, SdMVm200EN 12086
*Se estima una conductividad térmica a 10°C de 0,032 W/m·K.
** La temperatura del revestimiento no debe superar los 80° C.

Memoria descriptiva

Coquillas de lana ULTIMATE, de forma cilíndrica y con una apertura practicada en su generatriz, revestida por su cara exterior con una lámina de aluminio reforzada con malla de vidrio, que actúa como barrera de vapor, de ........ espesor y ........ mm de diámetro interior, cumpliendo la norma UNE EN 12086 Productos Aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales con una conductividad térmica de 0,037 a 0,089 W / (m•K), clase de reacción al fuego A2L-s1, d0 y código de designación MW-EN 14303-T8-st(620)-MV2 y MW-EN 14303-T9-st(620)-MV2.
 

Presentación y detalles

Características

Título Largo Espesor Código EAN Clase Logística Uds. Venta Mín. (Palet) Código de Designación Cajas/Palet Interior Coquillas (mm) ml/caja ml/palet Palets/Camión Precio (€/ml) Tipo Tubería (")
ULTIMATE PROTECT PIPE Section Alu 2 1,22 25 4003973263362 B 1 MW-EN 14303-T8-ST(620)-MV2 18 21 30 540 24 5,30 Elementos moldeados 1/2
ULTIMATE PROTECT PIPE Section Alu 2 1,22 25 4003973263379 B 1 MW-EN 14303-T8-ST(620)-MV2 18 27 28,80 540 24 5,65 Elementos moldeados 3/4
ULTIMATE PROTECT PIPE Section Alu 2 1,22 25 4003973263386 B 1 MW-EN 14303-T8-ST(620)-MV2 18 34 19,20 345,60 24 6,05 Elementos moldeados 1
ULTIMATE PROTECT PIPE Section Alu 2 1,2 30 4003973263560 B 3 MW-EN 14303-T8-ST(620)-MV2 12 48 24 288 20 6,75 Elementos moldeados 1 1/2
ULTIMATE PROTECT PIPE Section Alu 2 1,22 30 4003973263553 B 1 MW-EN 14303-T8-ST(620)-MV2 18 42 14,40 259,20 24 6,35 Elementos moldeados 1 1/4
ULTIMATE PROTECT PIPE Section Alu 2 1,22 30 4003973263591 B 3 MW-EN 14303-T8-ST(620)-MV2 12 60 19,20 230,40 20 7,35 Elementos moldeados 2
ULTIMATE PROTECT PIPE Section Alu 2 1,22 30 4003973263621 B 3 MW-EN 14303-T8-ST(620)-MV2 12 76 14,4 172,80 20 8,55 Elementos moldeados 2 1/2
ULTIMATE PROTECT PIPE Section Alu 2 1,22 30 4003973263638 B 3 MW-EN 14303-T8-ST(620)-MV2 12 89 10,8 129,60 18 9,35 Elementos moldeados 3
ULTIMATE PROTECT PIPE Section Alu 2 1,22 30 4003973263669 B 3 MW-EN 14303-T8-ST(620-MV2 12 114 7,20 86,40 18 11,80 Elementos moldeados 4
ULTIMATE PROTECT PIPE Section Alu 2 1,22 30 4003973263690 B 3 MW-EN 14303-T8-ST(620)-MV2 12 140 6 72 18 12,90 Elementos moldeados 5
ULTIMATE PROTECT PIPE Section Alu 2 1,22 30 4003973263713 B 3 MW-EN 14303-T9-ST(620)-MV2 12 169 4,80 57,60 18 15,30 Elementos moldeados 6
ULTIMATE PROTECT PIPE Section Alu 2 1,22 40 4003973263799 B 1 MW-EN 14303-T8-ST(620)-MV2 18 42 10,80 194,40 24 8,70 Elementos moldeados 1 1/4
ULTIMATE PROTECT PIPE Section Alu 2 1,22 40 4003973263805 B 1 MW-EN 14303-T8-ST(620)-MV2 18 48 9,60 172,80 24 9,65 Elementos moldeados 1 1/2
ULTIMATE PROTECT PIPE Section Alu 2 1,22 40 4003973263836 B 1 MW-EN 14303-T8-ST(620)-MV2 12 60 10,80 129,60 20 10,00 Elementos moldeados 2
ULTIMATE PROTECT PIPE Section Alu 2 1,22 40 4003973263867 B 1 MW-EN 14303-T8-ST(620)-MV2 12 76 10,80 129,60 20 12,15 Elementos moldeados 2 1/2
ULTIMATE PROTECT PIPE Section Alu 2 1,22 40 4003973263874 B 3 MW-EN 14303-T8-ST(620)-MV2 12 89 9,60 115,20 18 12,70 Elementos moldeados 3
ULTIMATE PROTECT PIPE Section Alu 2 1,22 40 4003973263904 B 3 MW-EN 14303-T8-ST(620)-MV2 12 114 6,00 72,00 18 15,10 Elementos moldeados 4
ULTIMATE PROTECT PIPE Section Alu 2 1,22 40 4003973263928 B 3 MW-EN 14303-T8-ST(620)-MV2 12 140 4,80 57,60 18 17,45 Elementos moldeados 5
ULTIMATE PROTECT PIPE Section Alu 2 1,22 40 4003973263942 B 3 MW-EN 14303-T9-ST(620)-MV2 12 169 3,60 43,20 18 18,55 Elementos moldeados 6
ULTIMATE PROTECT PIPE Section Alu 2 1,22 40 4003973263959 B 1 MW-EN 14303-T9-ST(620)-MV2 32 219 1,20 38,40 24 25,15 Elementos moldeados 8
ULTIMATE PROTECT PIPE Section Alu 2 50 4003973264123 B 3 MW-EN 14303-T8-ST(620)-MV2 12 114 4,80 57,60 18 18,20 Elementos moldeados 4
ULTIMATE PROTECT PIPE Section Alu 2 50 4003973264154 B 3 MW-EN 14303-T8-ST(620)-MV2 32 140 3,60 43,20 24 20,70 Elementos moldeados 5
ULTIMATE PROTECT PIPE Section Alu 2 50 4003973264192 B 3 MW-EN 14303-T9-ST(620)-MV2 28 219 1,20 33,60 24 29,30 Elementos moldeados 8
ULTIMATE PROTECT PIPE Section Alu 2 1,2 50 4003973264178 B 3 MW-EN 14303-T9-ST(620)-MV2 40 169 1,20 48,00 24 23,90 Elementos moldeados 6
  • Largo: m
  • Ancho: m
  • Espesor: mm
  • Resistencia térmica declarada: RD ,m2•K/W
  • Coeficiente de absorción acústica: AW, αw