Rollos de lana ULTIMATE de ISOVER de alta densidad, reforzados con una malla de acero galvanizado.
- ULTIMATE Protect Wired Mat 4.0 no incorpora revestimiento.
- ULTIMATE Protect Wired Mat 4.0 Alu1 va revestido por la cara exterior con una lámina de aluminio reforzado, que actúa como barrera de vapor.
Aplicaciones
Excepcionales prestaciones térmicas, acústicas y de reacción al fuego.
Es la mejor solución de aislamiento por el exterior, capaz de aportar resistencia al fuego en:
Redes de conductos metálicos, de sección rectangular, de distribución de aire en las instalaciones térmicas de Climatización de los edificios, tanto residenciales como industriales.
Información de producto
- Máxima protección en caso de incendio, según EN 13501-1.
- Resistencia al fuego en conductos metálicos, según EN 13501-3, EN 1366-1 y EN 1366-8.
- Dispone de marcado CE como manta de protección contra el fuego, según ETA 18/0690.
- Instalación rápida y sencilla.
- Hasta un 65% más ligero que los productos convencionales
- Máxima compresibilidad, altamente flexible y adaptable
- Facilidad de transporte.
- Óptimos rendimientos térmicos y acústicos con soluciones de bajo espesor.
- Cumple los estándares más exigentes de seguridad.
- Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo de microorganismos.
- Producto sostenible. 100% reciclable. Material reciclado >50%
Propiedades Técnicas
Símbolo | Unidades | Valor | Norma | ||
---|---|---|---|---|---|
Conductividad térmica declarada | λD | W/m.k | 0,031 (10) 0,035 (50) 0,040 (100) 0,047 (150) 0,054 (200) 0,072 (300) 0,096 (400) 0,120 (500) 0,162 (600) | EN 12667 EN 12939 | |
Coeficiente de absorción acústica | KPa·s/m2 | >5 | EN 29053 | ||
Resistencia al flujo de aire | AFR | 60 | EN 29053 | ||
Reacción al fuego | Euroclase | A1* // Desde EI15 hasta EI120** | *EN 13501-1 EN 15715 // **EN 1366 | ||
Temperatura máxima de servicio | ST | ºC | 400 | EN 14706 | |
Resistencia a la difusión del vapor de agua, μ | MU | - | 1 | EN 12086 | |
Resistencia a la difusión del vapor de agua del revestimiento | Z | m2·h·Pa/mg | MU1 (4.0) // MV2 (4.0 Alu1) | EN 12086 | |
Espesor de la capa de aire equivalente a la difusión del vapor de agua, Sd | MV | m | 200 | EN 12086 |
Tipo de conductos | Resistencia al fuego (minutos) | Espesor (mm) | Orientación del conducto |
---|---|---|---|
Ventilación y extracción multisector | EI 120 | 120 | Ambos (Horizontal y Vertical) |
Memoria descriptiva
ULTIMATE PROTECT WIRED MAT 4.0
....... m2 de lana mineral ISOVER ULTIMATE PROTECT WIRED MAT 4.0, constituidos por rollos sin revestimiento, de ....... mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 14303 Productos Aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales con una conductividad térmica de 0,031 a 0,162 W / (m•K) y clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN 14303-T2-ST(+)400.
ULTIMATE PROTECT WIRED MAT 4.0 Alu1
....... m2 de lana mineral ISOVER ULTIMATE PROTECT WIRED MAT 4.0, constituidos por rollos revestidos por la cara exterior con una lámina de aluminio reforzado, que actúa como barrera de vapor, de ....... mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 14303 Productos Aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales con una conductividad térmica de 0,031 a 0,162 W / (m•K) y clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN 14303-T2-ST(+)400.
Presentación y detalles
Características
Título | Largo | Ancho | Espesor | Código EAN | m2/Bulto | m2/Palet | m2/Camión | Clase Logística | Uds. Venta Mín. (Palet) | Código de Designación | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTIMATE PROTECT WIRED MAT 4.0 ALU1 | 6 | 0,6 | 50 | 4003973223014 | 7,2 | 129,6 | 2.851 | A | MW-EN 14303-T2-ST(+)400 | Rollo | ||
ULTIMATE PROTECT WIRED MAT 4.0 N | 6 | 0,6 | 50 | 4003973101947 | 7,2 | 129,6 | 2.851 | C | 5 | MW-EN 14303-T2-ST(+)400 | Rollo | |
ULTIMATE PROTECT WIRED MAT 4.0 ALU1 | 5 | 0,6 | 60 | 4003973223021 | 6 | 108 | 2.376 | A | MW-EN 14303-T2-ST(+)400 | Rollo | ||
ULTIMATE PROTECT WIRED MAT 4.0 N | 5 | 0,6 | 60 | 4003973101954 | 6 | 108 | 2.376 | C | 5 | MW-EN 14303-T2-ST(+)400 | Rollo | |
ULTIMATE PROTECT WIRED MAT 4.0 ALU1 | 4 | 0,6 | 75 | 4003973223045 | 4,8 | 86,4 | 1.900 | A | MW-EN 14303-T2-ST(+)400 | Rollo | ||
ULTIMATE PROTECT WIRED MAT 4.0 N | 4 | 0,6 | 75 | 4003973103040 | 4,8 | 86,4 | 1.900 | C | 5 | MW-EN 14303-T2-ST(+)400 | Rollo | |
ULTIMATE PROTECT WIRED MAT 4.0 ALU1 | 3 | 0,6 | 90 | 4003973223069 | 3,96 | 71,28 | 1.568 | B | MW-EN 14303-T2-ST(+)400 | Rollo | ||
ULTIMATE PROTECT WIRED MAT 4.0 N | 3 | 0,6 | 90 | 4003973101985 | 3,96 | 71,28 | 1.568 | C | 5 | MW-EN 14303-T2-ST(+)400 | Rollo | |
ULTIMATE PROTECT WIRED MAT 4.0 ALU1 | 3 | 0,6 | 100 | 4003973223076 | 3,6 | 64,8 | 1.425 | A | MW-EN 14303-T2-ST(+)400 | Manta | ||
ULTIMATE PROTECT WIRED MAT 4.0 N | 3 | 0,6 | 100 | 4003973101992 | 3,6 | 64,8 | 1.426 | C | 5 | MW-EN 14303-T2-ST(+)400 | Rollo | |
ULTIMATE PROTECT WIRED MAT 4.0 ALU1 | 3 | 0,6 | 120 | 4003973223083 | 3 | 54 | 1.188 | A | MW-EN 14303-T2-ST(+)400 | Rollo | ||
ULTIMATE PROTECT WIRED MAT 4.0 N | 3 | 0,6 | 120 | 4003973102005 | 3 | 54 | 1.188 | C | 5 | MW-EN 14303-T2-ST(+)400 | Rollo |
- Espesor (*): mm
- Largo: m
- Ancho: m
* En algunos países no están disponibles todos los espesores. Por favor, contacte con el equipo local de ISOVER para ver detalles específicos de instalación.
Certificados
Documentación Relacionada
Nota Legal
Esta es una ficha técnica de consulta de finalidad informativa. Saint-Gobain Isover Ibérica, se reserva el derecho de realizar modificaciones siempre que lo estime oportuno.
Saint-Gobain Isover Ibérica, no se responsabiliza de los posibles errores tipográficos, omisiones o inexactitudes que pueda contener esta ficha.
Saint-Gobain Isover Ibérica, no se responsabiliza de cualquier otro uso y/o implementación de los productos y sistemas que incumpla las normas, buenas prácticas y consejos técnicos que en esta ficha se detallan.
Saint-Gobain Isover Ibérica, no se responsabiliza de los posibles errores tipográficos, omisiones o inexactitudes que pueda contener esta ficha.
Saint-Gobain Isover Ibérica, no se responsabiliza de cualquier otro uso y/o implementación de los productos y sistemas que incumpla las normas, buenas prácticas y consejos técnicos que en esta ficha se detallan.