Aplicaciones
Por sus excelentes prestaciones termo-acústicas y mecánicas, Alphatoit es la mejor opción para:
Cubiertas planas o inclinadas de disposición convencional.
Cubiertas metálicas y cerramientos sandwich "in-situ".
Información de producto
- Óptimo aislamiento térmico, acústico y protección contra incendios en cubiertas.
- Especialmente recomendado para cubiertas ligeras.
- Excelente resistencia a la compresión.
- Producto sostenible con composición en material reciclado superior al 50%. Material reciclable 100%.
- Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo de microorganismos.
- Mantiene las prestaciones del sistema inalteradas durante toda la vida útil del edificio, no se degradan con el tiempo.
Propiedades Técnicas
Símbolo | Unidades | Valor | Norma | ||
---|---|---|---|---|---|
Conductividad térmica declarada | λD | W/m·k | 0,039 | EN 12667 EN 12939 | |
Calor específico aproximado | CP | J/Kg·K | 800 | --- | |
Resistencia al flujo de aire | AFR | KPa·s/m2 | > 5 | EN 29053 | |
Reacción al fuego | - | Euroclase | A1 | EN 13501-1 | |
Absorción de agua | WS | Kg/m2 | < 1 | EN 1609 | |
Resistencia a compresión a 10% de deformación, σ10 | Kpa // Kg/m2 | 50 // 5.000 | EN 826 | ||
Estabilidad dimensional, Δε | % | < 1 | EN 1604 |
Memoria descriptiva
..... m2 de lana mineral ALPHATOIT constituidos por paneles rígidos de lana de roca ISOVER, no hidrófilos, sin revestimiento, de ....... mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,039 W / (m•K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-AFr50-TR10.Presentación y detalles
Características
Título | Largo | Ancho | Espesor | Código EAN | Resistencia Térmica | m2/Bulto | m2/Palet | m2/Camión | Clase Logística | Código de Designación | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPHATOIT | 1 | 1,2 | 40 | 8432539828978 | 1 | 67,20 | 67,20 | 1.872 | MW-EN 13162-T5-DS (70,90)-WS-CS(10)50- TR10-AFr5 | Panel | ||
ALPHATOIT | 1 | 1,2 | 50 | 8432539836485 | 1,25 | 50,40 | 50,40 | 1.310 | MW-EN 13162-T5-DS (70,90)-WS-CS(10)50- TR10-AFr5 | Panel | ||
ALPHATOIT | 1 | 1,2 | 60 | 3596265232173 | 1,5 | 43,20 | 43,20 | 1.123 | B | MW-EN 13162-T5-DS (70,90)-WS-CS(10)50- TR10-AFr5 | Panel | |
ALPHATOIT | 1 | 1,2 | 80 | 3596265232210 | 2,05 | 33,60 | 33,60 | 874 | MW-EN 13162-T5-DS (70,90)-WS-CS(10)50- TR10-AFr5 | Panel | ||
ALPHATOIT | 1 | 1,2 | 100 | 8432539836492 | 2,55 | 24,0 | 24,0 | 624 | MW-EN 13162-T5-DS (70,90)-WS-CS(10)50- TR10-AFr5 | Panel | ||
ALPHATOIT | 1 | 1,2 | 120 | 8432539836508 | 3,05 | 21,60 | 21,60 | 562 | C | MW-EN 13162-T5-DS (70,90)-WS-CS(10)50- TR10-AFr5 | Panel | |
ALPHATOIT | 1 | 1,2 | 140 | 8432539836515 | 3,55 | 19,20 | 19,20 | 499 | C | MW-EN 13162-T5-DS (70,90)-WS-CS(10)50- TR10-AFr5 | Panel |
- Largo: m
- Ancho: m
- Espesor: mm
- Resistencia térmica declarada: RD ,m2•K/W
- Coeficiente de absorción acústica: AW, αw
Certificados
Documentación Relacionada
Nota Legal
Esta es una ficha técnica de consulta de finalidad informativa. Saint-Gobain Isover Ibérica, se reserva el derecho de realizar modificaciones siempre que lo estime oportuno.
Saint-Gobain Isover Ibérica, no se responsabiliza de los posibles errores tipográficos, omisiones o inexactitudes que pueda contener esta ficha.
Saint-Gobain Isover Ibérica, no se responsabiliza de cualquier otro uso y/o implementación de los productos y sistemas que incumpla las normas, buenas prácticas y consejos técnicos que en esta ficha se detallan.
Saint-Gobain Isover Ibérica, no se responsabiliza de los posibles errores tipográficos, omisiones o inexactitudes que pueda contener esta ficha.
Saint-Gobain Isover Ibérica, no se responsabiliza de cualquier otro uso y/o implementación de los productos y sistemas que incumpla las normas, buenas prácticas y consejos técnicos que en esta ficha se detallan.