Panel rígido de Lana de Roca ISOVER, no hidrófilo, revestido en una de sus caras con un complejo de oxiasfalto y un film de polietileno termofusible.
Aplicaciones
Por sus excelentes prestaciones termo-acústicas y mecánicas, IXXO, es la mejor opción para:
Cubiertas planas o inclinadas de disposición convencional.
Autoprotegidas.
Información de producto
- Optimo aislamiento térmico y acústico en cubiertas.
- Especialmente recomendado para cubiertas ligeras.
- Se presenta con una capa de oxiasfalto que permite adherir directamente una lámina geotextil evitando otras operaciones.
- Excelente resistencia a la compresión.
- Producto sostenible con composición en material reciclado superior al 50%. Material reciclable 100%.
- Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo de microorganismos.
- Mantiene las prestaciones del sistema inalteradas durante toda la vida útil del edificio, no se degradan con el tiempo.
Propiedades Técnicas
Símbolo | Unidades | Valor | Norma | ||
---|---|---|---|---|---|
Conductividad térmica declarada | λD | W/m·k | 0,039 | EN 12667 EN 12939 | |
Calor específico aproximado | CP | J/Kg·K | 800 | - | |
Reacción al fuego | - | Euroclase | F | EN 13501-1 | |
Absorción de agua | WS | Kg/m2 | < 1 | EN 1609 | |
Resistencia a la difusión del vapor de agua, μ | MU | 1 | EN 12086 | ||
Resistencia a la difusión de vapor de agua de la capa de oxiasfalto, μ | MU | 50.000 | CEC/CTE | ||
Rigidez dinámica | SD | MN/m3 | 10 | EN 29052-1 | |
Compresibilidad, c | mm | < 5 | EN 13162 EN 12431 | ||
Resistencia a compresión a 10% de deformación, σ10 | Kpa // Kg/m2 | 50 // 5000 | EN 826 | ||
Resistencia a la tracción perpendicular a las caras, σmt | TR | Kpa | 10 | EN 1607 | |
Estabilidad dimensional, Δε | % | < 1 | EN 1604 |
Memoria descriptiva
....... m2 de lana mineral ISOVER IXXO constituidos por paneles rígidos de lana de roca ISOVER, no hidrófilos, revestidos en una de sus caras con un complejo de oxiasfalto y un film de polietileno termofusible, de ....... mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,039 W / (m•K), clase de reacción al fuego F y código de designación MW-EN 13162-T6-DS(70,90)-CS(10(y)50)-TR10-WS-SD10-CP5.Presentación y detalles
Características
Título | Largo | Ancho | Espesor | Código EAN | Resistencia Térmica | m2/Bulto | m2/Palet | m2/Camión | Clase Logística | Uds. Venta Mín. (Palet) | Código de Designación | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXXO | 1,20 | 1,00 | 40 | 8432539820101 | 1,00 | 4,8 | 72 | 1.872 | A | MW-EN 13162-T6-DS(70,90)-CS(10(y)50)-TR10-WS-SD10-CP5 | Panel | ||
IXXO | 1,20 | 1,00 | 50 | 8432539822624 | 1,25 | 4,8 | 57,6 | 1.498 | A | MW-EN 13162-T6-DS(70,90)-CS(10(y)50)-TR10-WS-SD10-CP5 | Panel | ||
IXXO | 1,20 | 1,00 | 60 | 8432539822655 | 1,50 | 3,6 | 46,8 | 1.217 | C | 11 | MW-EN 13162-T6-DS(70,90)-CS(10(y)50)-TR10-WS-SD10-CP5 | Panel | |
IXXO | 1,20 | 1,00 | 80 | 8432539822648 | 2,05 | 2,4 | 36 | 936 | C | 10 | MW-EN 13162-T6-DS(70,90)-CS(10(y)50)-TR10-WS-SD10-CP5 | Panel | |
IXXO | 1,20 | 1,00 | 100 | 8432539830254 | 2,55 | 2,4 | 28,8 | 749 | C | 10 | MW-EN 13162-T6-DS(70,90)-CS(10(y)50)-TR10-WS-SD10-CP5 | Panel | |
IXXO | 1,20 | 1,00 | 120 | 8432539827247 | 3,05 | 2,4 | 24 | 624 | C | 11 | MW-EN 13162-T6-DS(70,90)-CS(10(y)50)-TR10-WS-SD10-CP5 | Panel | |
IXXO | 1,20 | 1,00 | 140 | 8432539827254 | 3,55 | 2,4 | 19,2 | 499 | C | 12 | MW-EN 13162-T6-DS(70,90)-CS(10(y)50)-TR10-WS-SD10-CP5 | Panel |
- Largo: m
- Ancho: m
- Espesor: mm EN 823
- Resistencia Térmica Declarada RD, m2·K/W. EN 12667 - EN 12939
- Coeficiente de Aborción Acústica AW, αW: EN ISO 354
- Código de Designación: EN 13162
Certificados
Documentación Relacionada
Otra Documentación
Aplicaciones y soluciones relacionadas
Aplicaciones cubierta inclinada
- C9.1-4 - Cubierta inclinada. Forjado/Tablero inclinado. No ventilada. Con capa de protección
- C9.5 - Cubierta inclinada. Forjado/Tablero inclinado. No ventilada. Con capa de protección
- C9.6 - Cubierta inclinada. Forjado/Tablero inclinado. No ventilada. Con capa de protección
- C10.1-4 - Cubierta inclinada. Forjado/Tablero inclinado. No ventilada. Autoprotegida
- C10.5 - Cubierta inclinada. Forjado/Tablero inclinado. No ventilada. Autoprotegida
- C10.6 - Cubierta inclinada. Forjado/Tablero inclinado. No ventilada. Autoprotegida
Nota Legal
Esta es una ficha técnica de consulta de finalidad informativa. Saint-Gobain Isover Ibérica, se reserva el derecho de realizar modificaciones siempre que lo estime oportuno.
Saint-Gobain Isover Ibérica, no se responsabiliza de los posibles errores tipográficos, omisiones o inexactitudes que pueda contener esta ficha.
Saint-Gobain Isover Ibérica, no se responsabiliza de cualquier otro uso y/o implementación de los productos y sistemas que incumpla las normas, buenas prácticas y consejos técnicos que en esta ficha se detallan.
Saint-Gobain Isover Ibérica, no se responsabiliza de los posibles errores tipográficos, omisiones o inexactitudes que pueda contener esta ficha.
Saint-Gobain Isover Ibérica, no se responsabiliza de cualquier otro uso y/o implementación de los productos y sistemas que incumpla las normas, buenas prácticas y consejos técnicos que en esta ficha se detallan.