TECH Pipe Section MT 4.0
Aislamiento industrial para tuberías
          Leer más
    Leer menos
 
 
 
Descripción
Elementos moldeados de Lana de Vidrio con forma cilíndrica y estructura concéntrica. Llevan practicada una apertura en su generatriz para permitir su apertura y de esta forma su colocación sobre la tubería. Coquillas de bajo peso y gran longitud que facilitan la manipulación y mejoran el rendimiento.
Producto para uso en aplicaciones técnicas, especialmente para Aislamiento Térmico en: • Tuberías de calefacción. • Tuberías Industriales hasta 400° C de Temperatura.
      
      Producto para uso en aplicaciones técnicas, especialmente para Aislamiento Térmico en: • Tuberías de calefacción. • Tuberías Industriales hasta 400° C de Temperatura.
Artículos
| Nombre | Thickness | Ancho | Alto | Espesor | 
|---|---|---|---|---|
| NombreKD68892 | Ancho0.25 | Alto1.2 | Espesor40 | |
| NombreKD68881 | Ancho0.23 | Alto1.2 | Espesor60 | |
| NombreKD68882 | Ancho0.17 | Alto1.2 | Espesor30 | |
| NombreKD68883 | Ancho0.21 | Alto1.2 | Espesor50 | |
| NombreKD68884 | Ancho0.19 | Alto1.2 | Espesor40 | |
| NombreKD68885 | Ancho0.2 | Alto1.2 | Espesor30 | |
| NombreKD68886 | Ancho0.26 | Alto1.2 | Espesor60 | |
| NombreKD68887 | Ancho0.24 | Alto1.2 | Espesor50 | |
| NombreKD68888 | Ancho0.22 | Alto1.2 | Espesor40 | |
| NombreKD68889 | Ancho0.33 | Alto1.2 | Espesor80 | |
| NombreKD68890 | Ancho0.29 | Alto1.2 | Espesor60 | |
| NombreKD68891 | Ancho0.27 | Alto1.2 | Espesor50 | |
| NombreKD68880 | Ancho0.15 | Alto1.2 | Espesor30 | |
| NombreKD68893 | Ancho0.23 | Alto1.2 | Espesor30 | |
| NombreKD68894 | Ancho0.31 | Alto1.2 | Espesor70 | |
| NombreKD68895 | Ancho0.34 | Alto1.2 | Espesor60 | |
| NombreKD68896 | Ancho0.32 | Alto1.2 | Espesor50 | |
| NombreKD68897 | Ancho0.3 | Alto1.2 | Espesor40 | |
| NombreKD68898 | Ancho0.36 | Alto1.2 | Espesor70 | |
| NombreKD68899 | Ancho0.28 | Alto1.2 | Espesor30 | |
| NombreTECH Pipe Section MT 4.0 - 30 mm | Thickness30 | Ancho | Alto1.2 | Espesor30 | 
| NombreTECH Pipe Section MT 4.0 - 40 mm | Thickness40 | Ancho | Alto1.2 | Espesor40 | 
| NombreTECH Pipe Section MT 4.0 - 50 mm | Thickness50 | Ancho | Alto1.2 | Espesor50 | 
| NombreTECH Pipe Section MT 4.0 - 60 mm | Thickness60 | Ancho | Alto1.2 | Espesor60 | 
| NombreKD68868 | Ancho0.15 | Alto1.2 | Espesor50 | |
| NombreKD68857 | Ancho0.1 | Alto1.2 | Espesor40 | |
| NombreKD68858 | Ancho0.08 | Alto1.2 | Espesor30 | |
| NombreKD68859 | Ancho0.11 | Alto1.2 | Espesor40 | |
| NombreKD68860 | Ancho0.13 | Alto1.2 | Espesor50 | |
| NombreKD68861 | Ancho0.09 | Alto1.2 | Espesor30 | |
| NombreKD68862 | Ancho0.09 | Alto1.2 | Espesor30 | |
| NombreKD68863 | Ancho0.13 | Alto1.2 | Espesor50 | |
| NombreKD68864 | Ancho0.11 | Alto1.2 | Espesor40 | |
| NombreKD68865 | Ancho0.14 | Alto1.2 | Espesor50 | |
| NombreKD68866 | Ancho0.12 | Alto1.2 | Espesor40 | |
| NombreKD68867 | Ancho0.1 | Alto1.2 | Espesor30 | |
| NombreKD10150 | Ancho0.22 | Alto1.2 | Espesor80 | |
| NombreKD68869 | Ancho0.13 | Alto1.2 | Espesor40 | |
| NombreKD68870 | Ancho0.11 | Alto1.2 | Espesor30 | |
| NombreKD68871 | Ancho0.18 | Alto1.2 | Espesor60 | |
| NombreKD68872 | Ancho0.14 | Alto1.2 | Espesor40 | |
| NombreKD68873 | Ancho0.12 | Alto1.2 | Espesor30 | |
| NombreKD68874 | Ancho0.16 | Alto1.2 | Espesor50 | |
| NombreKD68875 | Ancho0.18 | Alto1.2 | Espesor50 | |
| NombreKD68876 | Ancho0.16 | Alto1.2 | Espesor40 | |
| NombreKD68877 | Ancho0.14 | Alto1.2 | Espesor30 | |
| NombreKD68878 | Ancho0.19 | Alto1.2 | Espesor50 | |
| NombreKD68879 | Ancho0.17 | Alto1.2 | Espesor40 | 
 
     
