Aislamiento industrial para tuberías TECH Pipe Section MT 4.1
Elementos moldeados de lana de roca con forma cilíndrica y estructura concéntrica. Llevan practicada una abertura en su generatriz para permitir su colocación sobre la tubería.
Coquillas de gran longitud que facilitan una rápida y eficiente instalación.
TECH Pipe Section MT 4.1

Aplicaciones

Producto para uso en Aplicaciones Técnicas, especialmente para Aislamiento Térmico y Calorifugado para Tuberías e Instalaciones Industriales de hasta 640ºC.

Información de producto

Corrosión de acero

No corrosivo. Según ASTM C-795 y C-871

 
Curva de Karnes

Nota: los análisis químicos de iones realizados según las normas ASTM C-795 y C-871 demuestran que los productos de lana de roca ISOVER no provocan la corrosión en el acero ya que la relación de iones Cl– + F– respecto a los Na+ + SiO3– se sitúa en la parte inferior de la Curva de Karnes.
(1) posición de las lanas minerales ISOVER

Información Complementaria

Certificación ASTM
Certificado de conformidad con las normas ASTM emitido por BUREAU VERITAS. Consultar para más información.

Propiedades Técnicas

SímboloUnidadesValorNorma
Conductividad térmica declaradaλDW/m·k0,038 - 0,084EN 12667
EN 12939
Reacción al fuegoEuroclaseA1EN 13501-1
Temperatura máxima de servicioºC640EN 14706
Absorción de aguaWSKg/m2< 1EN 1609
Resistencia a la difusión del vapor de agua, μMU1EN 14303
Estabilidad dimensional, Δε%< 1EN 1604
Conductividad térmica
T ºC * 50 100 150 200 250 300
 λ (W/m·K) 0,038 0,045 0,054 0,063 0,073 0,084
* Temperatura media en el aislamiento. Según Norma EN 8497.

Características de durabilidad

El comportamiento de reacción al fuego y de resistencia térmica de este producto no varía con el tiempo ni al ser sometido a la temperatura máxima declarada.

Memoria descriptiva

....... elementos moldeados de lana de vidrio ISOVER TECH Pipe Section MT 4.1, de ....... mm de espesor y ....... mm de diámetro interior, cumpliendo la norma UNE EN 14303 Productos Aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales con una conductividad térmica de 0,038 a 0,084 W / (m•K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN 14303-T8-ST(+)640-WS43.
 

Presentación y detalles

Características

Título Largo Espesor Código EAN Código de Designación Interior Coquillas (mm) ml/bolsa Tipo Tubería (")
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1,15 30 8432539827896 MW-EN 14303-T8-ST(+)640-WS1 21 40,25 Elementos moldeados 1/2
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1,15 30 8432539827933 MW-EN 14303-T8-ST(+)640-WS2 27 36,8 Elementos moldeados 3/4
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1,15 30 8432539827988 MW-EN 14303-T8-ST(+)640-WS3 34 28,75 Elementos moldeados 1
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1,15 30 8432539828077 MW-EN 14303-T8-ST(+)640-WS4 42 25,3 Elementos moldeados 1 1/4
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1,15 30 8432539828107 MW-EN 14303-T8-ST(+)640-WS5 48 21,85 Elementos moldeados 1 1/2
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1,15 30 8432539828206 MW-EN 14303-T8-ST(+)640-WS6 60 19,55 Elementos moldeados 2
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1,15 30 8432539828213 MW-EN 14303-T8-ST(+)640-WS7 76 13,8 Elementos moldeados 2 1/2
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1,2 30 8432539828275 MW-EN 14303-T8-ST(+)640-WS8 89 12 Elementos moldeados 3
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1,2 30 8432539828398 MW-EN 14303-T8-ST(+)640-WS9 114 8,4 Elementos moldeados 4
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1,2 30 8432539828428 MW-EN 14303-T9-ST(+)640-WS1 169 4,8 Elementos moldeados 6
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1,15 40 8432539827865 MW-EN 14303-T8-ST(+)640-WS11 21 26,45 Elementos moldeados 1/2
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1,15 40 8432539827919 MW-EN 14303-T8-ST(+)640-WS12 27 24,15 Elementos moldeados 3/4
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1,15 40 8432539828015 MW-EN 14303-T8-ST(+)640-WS13 34 20,7 Elementos moldeados 1
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1,15 40 8432539828060 MW-EN 14303-T8-ST(+)640-WS14 42 18,4 Elementos moldeados 1 1/4
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1,15 40 8432539828114 MW-EN 14303-T8-ST(+)640-WS15 48 16,1 Elementos moldeados 1 1/2
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1,15 40 8432539828190 MW-EN 14303-T8-ST(+)640-WS16 60 13,8 Elementos moldeados 2
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1,2 40 8432539828046 MW-EN 14303-T8-ST(+)640-WS22 273 2,4 Elementos moldeados 10
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1,2 40 8432539828220 MW-EN 14303-T8-ST(+)640-WS17 76 10,8 Elementos moldeados 2 1/2
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1,2 40 8432539828282 MW-EN 14303-T8-ST(+)640-WS18 89 9,6 Elementos moldeados 3
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1,2 40 8432539828381 MW-EN 14303-T8-ST(+)640-WS19 114 7,2 Elementos moldeados 4
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1,2 40 8432539828466 MW-EN 14303-T9-ST(+)640-WS1 169 3,6 Elementos moldeados 6
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1,2 40 8432539828480 MW-EN 14303-T9-ST(+)640-WS1 219 2,4 Elementos moldeados 8
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1,15 50 8432539827902 MW-EN 14303-T8-ST(+)640-WS23 27 17,25 Elementos moldeados 3/4
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1,15 50 8432539828008 MW-EN 14303-T8-ST(+)640-WS24 34 14,95 Elementos moldeados 1
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1,15 50 8432539828121 MW-EN 14303-T8-ST(+)640-WS25 48 11,5 Elementos moldeados 1 1/4
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1,2 50 8432539828053 MW-EN 14303-T8-ST(+)640-WS33 273 1,2 Elementos moldeados 10
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1,2 50 8432539828169 MW-EN 14303-T8-ST(+)640-WS26 48 10,8 Elementos moldeados 1 1/2
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1,2 50 8432539828268 MW-EN 14303-T8-ST(+)640-WS27 60 8,4 Elementos moldeados 2
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1,2 50 8432539828329 MW-EN 14303-T8-ST(+)640-WS28 76 7,2 Elementos moldeados 2 1/2
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1,2 50 8432539828336 MW-EN 14303-T8-ST(+)640-WS29 89 6 Elementos moldeados 3
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1,2 50 8432539828411 MW-EN 14303-T8-ST(+)640-WS30 114 4,8 Elementos moldeados 4
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1,2 50 8432539828435 MW-EN 14303-T9-ST(+)640-WS1 169 3,6 Elementos moldeados 6
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1,2 50 8432539828534 MW-EN 14303-T9-ST(+)640-WS1 219 2,4 Elementos moldeados 8
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1,15 60 8432539827995 MW-EN 14303-T8-ST(+)640-WS34 34 11,5 Elementos moldeados 1
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1,2 60 8432539828039 MW-EN 14303-T8-ST(+)640-WS43 273 1,2 Elementos moldeados 10
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1,2 60 8432539828138 MW-EN 14303-T8-ST(+)640-WS35 48 9,6 Elementos moldeados 1 1/2
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1,2 60 8432539828152 MW-EN 14303-T8-ST(+)640-WS36 60 8,4 Elementos moldeados 2
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1,2 60 8432539828251 MW-EN 14303-T8-ST(+)640-WS37 76 6 Elementos moldeados 2 1/2
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1,2 60 8432539828312 MW-EN 14303-T8-ST(+)640-WS38 89 6 Elementos moldeados 3
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1,2 60 8432539828343 MW-EN 14303-T8-ST(+)640-WS39 114 4,8 Elementos moldeados 4
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1,2 60 8432539828404 MW-EN 14303-T8-ST(+)640-WS40 140 3,6 Elementos moldeados 5
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1,2 60 8432539828442 MW-EN 14303-T9-ST(+)640-WS1 169 2,4 Elementos moldeados 6
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1,2 60 8432539828497 MW-EN 14303-T9-ST(+)640-WS1 219 2,4 Elementos moldeados 8
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1,2 80 8432539828176 MW-EN 14303-T8-ST(+)640-WS44 60 4,8 Elementos moldeados 2
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1,2 80 8432539828244 MW-EN 14303-T8-ST(+)640-WS45 76 4,8 Elementos moldeados 2 1/2
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1,2 80 8432539828299 MW-EN 14303-T8-ST(+)640-WS46 89 3,6 Elementos moldeados 3
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1,2 80 8432539828350 MW-EN 14303-T8-ST(+)640-WS47 114 3,6 Elementos moldeados 4
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1,2 80 8432539828473 MW-EN 14303-T9-ST(+)640-WS1 169 2,4 Elementos moldeados 6
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1,2 80 8432539828510 MW-EN 14303-T9-ST(+)640-WS1 219 1,2 Elementos moldeados 8
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1,2 80 8432539828862 MW-EN 14303-T8-ST(+)640-WS50 273 1,2 Elementos moldeados 10
  • Espesor: mm
  • Largo: m
  • Ancho: m


250 bultos/camión.
Clase Logística: B