U SeaProtect Slab G220
Panel con revestimiento de tejido de vidrio de 220 g/m² - densidad desde 20 a 90 kg/m³.
          Leer más
    Leer menos
 
 
Descripción
La lana mineral ULTIMATE proporciona un alto rendimiento único: combina seguridad, confort y fácil manejo.
      
      Artículos
| Nombre | Thickness | Ancho | Alto | Espesor | 
|---|---|---|---|---|
| NombreKD69911 | Ancho0.62 | Alto1.2 | Espesor50 | |
| NombreU SeaProtect Slab 76 G220 - 20 mm | Thickness20 | Ancho0.62 | Alto1.2 | Espesor20 | 
| NombreU SeaProtect Slab 56 G220 - 60 mm | Thickness60 | Ancho0.62 | Alto1.2 | Espesor60 | 
| NombreU SeaProtect Slab 56 G220 - 50 mm | Thickness50 | Ancho0.62 | Alto1.2 | Espesor50 | 
| NombreU SeaProtect Slab 50 G220 - 60 mm | Thickness60 | Ancho0.62 | Alto1.2 | Espesor60 | 
| NombreU SeaProtect Slab 46 G220 - 30 mm | Thickness30 | Ancho0.62 | Alto1.2 | Espesor30 | 
| NombreU SeaProtect Slab 24 G220 - 50 mm | Thickness50 | Ancho0.62 | Alto1.2 | Espesor50 | 
| NombreKD72830 | Ancho0.62 | Alto1.2 | Espesor50 | |
| NombreKD71057 | Ancho0.62 | Alto1.2 | Espesor70 | |
| NombreKD10259 | Ancho0.7 | Alto1.25 | Espesor25 | |
| NombreKD69902 | Ancho0.62 | Alto1.2 | Espesor70 | |
| NombreKD69899 | Ancho0.62 | Alto1.2 | Espesor70 | |
| NombreKD69907 | Ancho0.62 | Alto1.2 | Espesor25 | |
| NombreKD69415 | Ancho0.62 | Alto1.2 | Espesor30 | |
| NombreKD69412 | Ancho0.62 | Alto1.2 | Espesor60 | |
| NombreKD10256 | Ancho0.7 | Alto1.25 | Espesor50 | |
| NombreKD10255 | Ancho0.7 | Alto1.25 | Espesor50 | 
 
    