Aplicaciones
Aislamiento térmico, acústico y calorifugado en aplicaciones de media temperatura:
Tanques.
Grandes depósitos.
Hornos y equipos industriales.
Información de producto
Corrosión de acero
No corrosivo. Según ASTM C-795 Y C-871.
(1) posición de las lanas minerales ISOVER.
Propiedades Técnicas
Símbolo | Unidades | Valor | Norma | ||
---|---|---|---|---|---|
Conductividad térmica declarada | λ* | (W/m·K) | 0,035 (50 ºC) 0,042 (100 ºC) 0,051 (200 ºC) 0,060 (200 ºC) 0,086 (300 ºC) 0,122 (400 ºC) | EN 12667 | |
Reacción al fuego | - | Euroclases | A1 | EN 13501-1 | |
Absorción de agua | WS | kg/m2 | <1 | EN 1609 | |
Resistencia a la difusión del vapor de agua, μ | MU | - | 1 | EN 14303 | |
Estabilidad dimensional, Δε | DS | % | 460 | EN 14706 |
Características de durabilidad El comportamiento de reacción al fuego y de resistencia térmica de este producto no varía con el tiempo ni al ser sometido a la temperatura máxima declarada.
*Temperatura Media en el Aislamiento. Según Norma EN 12667.
*Temperatura Media en el Aislamiento. Según Norma EN 12667.
Memoria descriptiva
....... m2 de lana mineral ISOVER ULTIMATE U TECH Roll MT 4.0 V1, constituidos por mantas flexibles que incorporan un velo reforzado en una de sus caras, de ....... mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 14303 Productos Aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales con una conductividad térmica de 0,035 a 0,122 W / (m•K) y clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN 14303-T2-ST(+/250)460-MV1.Presentación y detalles
Características
Título | Largo | Ancho | Espesor | Código EAN | m2/Bulto | m2/Palet | m2/Camión | Clase Logística | Uds. Venta Mín. (Palet) | Código de Designación | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U Tech Roll MT 4.0 V1 | 8,4 | 0,6 | 30 | 4003973182298 | 10,08 | 181,44 | 3992 | C | 10 | MW-EN 14303-T2-ST(+/250)460-MV1 | Manta | |
U Tech Roll MT 4.0 V1 | 6,3 | 0,6 | 40 | 4003973182311 | 7,56 | 136,08 | 2994 | C | 10 | MW-EN 14303-T2-ST(+/250)460-MV1 | Manta | |
U Tech Roll MT 4.0 V1 | 5 | 0,6 | 50 | 4003973182328 | 6 | 108 | 2376 | C | 10 | MW-EN 14303-T2-ST(+/250)460-MV1 | Manta | |
U Tech Roll MT 4.0 V1 | 4,2 | 0,6 | 60 | 4003973182335 | 5,04 | 90,72 | 1996 | C | 10 | MW-EN 14303-T2-ST(+/250)460-MV1 | Manta | |
U Tech Roll MT 4.0 V1 | 3,2 | 0,6 | 80 | 4003973182342 | 3,84 | 69,12 | 1521 | C | 10 | MW-EN 14303-T2-ST(+/250)460-MV1 | Manta | |
U Tech Roll MT 4.0 V1 | 2,5 | 0,6 | 100 | 4003973182359 | 3 | 54 | 1188 | C | 10 | MW-EN 14303-T2-ST(+/250)460-MV1 | Manta |
- Largo: m
- Ancho: m
- Espesor: mm
- Resistencia térmica declarada: RD ,m2•K/W
- Coeficiente de absorción acústica: AW, αw