ULTIMATE® Protect Slab 4.0 Alu1
Protección contra incendios en conductos metálicos rectangulares
          Leer más
    Leer menos
 
 
 
    
        
          ULTIMATE® Protect Slab 4.0 Alu1
      
    
    
    
    Descripción
Paneles flexibles de lana ULTIMATE® de ISOVER de alta densidad; va revestido por la cara exterior con una lámina de aluminio reforzado, que
actúa como barrera de vapor.
Por sus excepcionales prestaciones térmicas, acústicas y de reacción al fuego, la gama ULTIMATE® Protect, es la mejor solución de aislamiento por el exterior, capaz de aportar resistencia al fuego en redes de conductos metálicos, de sección rectangular, en las instalaciones térmicas de Climatización de los edificios, tanto residenciales como industriales.
      
      Por sus excepcionales prestaciones térmicas, acústicas y de reacción al fuego, la gama ULTIMATE® Protect, es la mejor solución de aislamiento por el exterior, capaz de aportar resistencia al fuego en redes de conductos metálicos, de sección rectangular, en las instalaciones térmicas de Climatización de los edificios, tanto residenciales como industriales.
Artículos
| Nombre | UC EAN código | Thickness | Ancho | Alto | Espesor | m²/bulto | m²/palet | m²/camión | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NombreKD69322 | UC EAN código4003973223915 | Ancho0.6 | Alto1.2 | Espesor90 | m²/bulto2.88 | m²/palet34.56 | m²/camión760 | |
| NombreKD69319 | UC EAN código4003973223878 | Ancho0.6 | Alto1.2 | Espesor60 | m²/bulto4.32 | m²/palet51.84 | m²/camión1140 | |
| NombreKD69318 | UC EAN código4003973223854 | Thickness40 | Ancho0.6 | Alto1.2 | Espesor40 | m²/bulto7.2 | m²/palet86.4 | m²/camión1901 | 
| NombreKD69320 | UC EAN código4003973223885 | Thickness70 | Ancho0.6 | Alto1.2 | Espesor70 | m²/bulto3.6 | m²/palet43.2 | m²/camión950 | 
| NombreKD69321 | UC EAN código4003973223908 | Thickness80 | Ancho0.6 | Alto1.2 | Espesor80 | m²/bulto3.6 | m²/palet43.2 | m²/camión950 | 
| NombreKD69323 | UC EAN código4003973223922 | Thickness100 | Ancho0.6 | Alto1.2 | Espesor100 | m²/bulto2.88 | m²/palet34.56 | m²/camión760 | 
 
     
